Haya ni matokeo ya ligi kuu ya Uingereza
Matokeo Ya ligi Kuu Ya Uingereza
| December 13, 2017 | ||
| West Ham United | 0 - 0 | Arsenal |
| Liverpool | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
| Manchester United | 1 - 0 | AFC Bournemouth |
| Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Brighton & Hov… |
| Swansea City | 0 - 4 | Manchester City |
| Newcastle United | 0 - 1 | Everton |
| Southampton | 1 - 4 | Leicester City |
| December 12, 2017 | ||
| Crystal Palace | 2 - 1 | Watford |
| Huddersfield Town | 1 - 3 | Chelsea |
| Burnley | 1 - 0 | Stoke City |
| December 10, 2017 | ||
| Manchester United | 1 - 2 | Manchester City |
| Liverpool | 1 - 1 | Everton |
| Southampton | 1 - 1 | Arsenal |
| December 9, 2017 | ||
| Newcastle United | 2 - 3 | Leicester City |
| Crystal Palace | 2 - 2 | AFC Bournemouth |
| Huddersfield Town | 2 - 0 | Brighton & Hov… |
| Tottenham Hotspur | 5 - 1 | Stoke City |
| Burnley | 1 - 0 | Watford |
| Swansea City | 1 - 0 | West Bromwich Albion |
| West Ham United | 1 - 0 | Chelsea |
Msimamo Wa ligi Kuu Ya Uingereza
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 17 | 16 | 1 | 0 | 52 | 11 | +41 | 49 |
| 2 | Manchester United | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 11 | +26 | 38 |
| 3 | Chelsea | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 35 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 14 | +16 | 31 |
| 5 | Liverpool | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 20 | +14 | 31 |
| 6 | Burnley | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 31 |
| 7 | Arsenal | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 30 |
| 8 | Leicester City | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 | 26 |
| 9 | Watford | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 10 | Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 11 | Southampton | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Huddersfield Town | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 | 18 |
| 13 | Brighton & Hov… | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 |
| 14 | AFC Bournemouth | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 15 | Stoke City | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 36 | -17 | 16 |
| 16 | Newcastle United | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| 17 | West Bromwich Albion | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 18 | Crystal Palace | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 14 |
| 19 | West Ham United | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 |
| 20 | Swansea City | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22 | -13 | 12 |
Mechi Zijazo Za Ligi Kuu Ya Uingereza
| December 16, 2017 | ||
| Leicester City | 12:30 | Crystal Palace |
| Stoke City | 15:00 | West Ham United |
| Chelsea | 15:00 | Southampton |
| Watford | 15:00 | Huddersfield Town |
| Brighton & Hov… | 15:00 | Burnley |
| Arsenal | 15:00 | Newcastle United |
| Manchester City | 17:30 | Tottenham Hotspur |
| December 17, 2017 | ||
| West Bromwich Albion | 14:15 | Manchester United |
| AFC Bournemouth | 16:30 | Liverpool |
| December 18, 2017 | ||
| Everton | 20:00 | Swansea City |
| December 22, 2017 | ||
| Arsenal | 19:45 | Liverpool |
| December 23, 2017 | ||
| Everton | 12:30 | Chelsea |
| Swansea City | 15:00 | Crystal Palace |
| Brighton & Hov… | 15:00 | Watford |
| Stoke City | 15:00 | West Bromwich Albion |
| West Ham United | 15:00 | Newcastle United |
| Southampton | 15:00 | Huddersfield Town |
| Manchester City | 15:00 | AFC Bournemouth |
| Burnley | 17:30 | Tottenham Hotspur |
| Leicester City | 19:45 | Manchester United |
Post a Comment
karibu kwa maoni